期号 | 开 | 和值 | 和值形态 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
大 | 小 | 单 | 双 | |||
202101201302期 | 2,4,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202101201301期 | 3,4,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202101201300期 | 2,4,5 | 11 | 大 | 单 | ||
202101201299期 | 3,5,5 | 13 | 大 | 单 | ||
202101201298期 | 1,4,4 | 9 | 小 | 单 | ||
202101201297期 | 1,3,5 | 9 | 小 | 单 | ||
202101201296期 | 2,3,6 | 11 | 大 | 单 | ||
202101201295期 | 3,5,5 | 13 | 大 | 单 | ||
202101201294期 | 2,4,4 | 10 | 小 | 双 | ||
202101201293期 | 1,3,6 | 10 | 小 | 双 | ||
202101201292期 | 4,6,6 | 16 | 大 | 双 | ||
202101201291期 | 1,5,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202101201290期 | 4,6,6 | 16 | 大 | 双 | ||
202101201289期 | 4,4,6 | 14 | 大 | 双 | ||
202101201288期 | 1,6,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202101201287期 | 2,5,5 | 12 | 大 | 双 | ||
202101201286期 | 1,1,3 | 5 | 小 | 单 | ||
202101201285期 | 2,2,6 | 10 | 小 | 双 | ||
202101201284期 | 2,2,3 | 7 | 小 | 单 | ||
202101201283期 | 5,5,6 | 16 | 大 | 双 | ||
202101201282期 | 2,3,4 | 9 | 小 | 单 | ||
202101201281期 | 1,4,6 | 11 | 大 | 单 | ||
202101201280期 | 3,5,6 | 14 | 大 | 双 | ||
202101201279期 | 2,2,3 | 7 | 小 | 单 | ||
202101201278期 | 1,3,4 | 8 | 小 | 双 | ||
202101201277期 | 1,3,4 | 8 | 小 | 双 | ||
202101201276期 | 2,2,3 | 7 | 小 | 单 | ||
202101201275期 | 2,6,6 | 14 | 大 | 双 | ||
202101201274期 | 1,1,4 | 6 | 小 | 双 | ||
202101201273期 | 2,2,6 | 10 | 小 | 双 | ||
202101201272期 | 2,3,4 | 9 | 小 | 单 | ||
202101201271期 | 1,3,4 | 8 | 小 | 双 | ||
202101201270期 | 1,1,5 | 7 | 小 | 单 | ||
202101201269期 | 1,5,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202101201268期 | 3,4,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202101201267期 | 3,6,6 | 15 | 大 | 单 | ||
202101201266期 | 1,5,5 | 11 | 大 | 单 | ||
202101201265期 | 1,2,6 | 9 | 小 | 单 | ||
202101201264期 | 1,2,6 | 9 | 小 | 单 | ||
202101201263期 | 1,3,5 | 9 | 小 | 单 | ||
202101201262期 | 2,3,3 | 8 | 小 | 双 | ||
202101201261期 | 1,4,5 | 10 | 小 | 双 | ||
202101201260期 | 1,5,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202101201259期 | 2,4,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202101201258期 | 3,4,5 | 12 | 大 | 双 | ||
202101201257期 | 1,4,5 | 10 | 小 | 双 | ||
202101201256期 | 1,2,5 | 8 | 小 | 双 | ||
202101201255期 | 1,5,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202101201254期 | 1,3,4 | 8 | 小 | 双 | ||
202101201253期 | 3,3,6 | 12 | 大 | 双 |
大发快3开奖结果说明
1、大发快3开奖结果和值:3~10为小,11~18为大。注:我们三同号(豹子)正常计算大小单双,不计通吃。
2、开奖结果最终依据中国福利彩票发行管理中心所公布的结果为准,本栏目所提供的数据来源于网络,仅作参考。